Informe del Resumen de Diciembre de 2019

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros 248 268 2 518
Confiscados 19 6 0 25
Con dueño 12 70 1 83
Devoluciones de Adopciones 52 24 0 76
Entregados por el dueño 165 128 0 293
Eutanasia Solicitada por el Dueño 72 17 0 89
Eliminación de los Restos Solicitada 21 16 1 38
TOTAL DE INCAUTADOS 589 529 4 1,122

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 335 460 0 795
Rescatados 64 83 0 147
Reubicados 0 0 3 3
Devueltos a los dueños 100 12 0 112
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 20 0 20
Perdidos / Escapados 0 0 0 0
Subtotal 499 575 3 1,077
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 73 16 0 89
Edad 0 13 0 13
Médico 12 53 0 65
Temperamento 10 4 0 14
Espacio 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0
Subtotal 95 86 0 181
Fallecidos
Después de la Entrada 5 3 0 11
Pruebas de Laboratorio Estatal 0 0 0 6
Eliminación de los restos 21 16 1 38
Subtotal 26 19 1 46
TOTAL DE RESULTADOS 620 680 4 1,304

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Índice de Liberación de Animales con Vida 95% 89% 100% 92%
Índice de Liberación de Animales con Vida del Año Anterior
96% 79% 100% 86%

Conózcanos

Contacto