Informe del Resumen de Febrero de 2020 

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros 265 270 2 537
Confiscados 35 4 0 39
Con dueño 15 45 0 60
Devoluciones de Adopciones 43 24 0 67
Entregados por el dueño 150 140 0 290
Eutanasia Solicitada por el Dueño 53 21 1 75
Eliminación de los Restos Solicitada 21 12 0 33
TOTAL DE INCAUTADOS 582 516 3 1,101

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 352 288 0 640
Rescatados 43 118 0 161
Reubicados 0 0 1 1
Devueltos a los dueños 95 11 0 106
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 44 0 44
Perdidos / Escapados 0 0 0 0
Subtotal 490 461 1 952
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 53 21 1 75
Edad 0 8 0 8
Médico 8 33 0 41
Temperamento 7 0 0 7
Espacio 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0
Subtotal 68 62 1 131
Fallecidos
Después de la Entrada 0 4 1 5
Pruebas de Laboratorio Estatal 1 1 0 2
Eliminación de los restos 21 15 0 36
Subtotal 22 20 1 43
TOTAL DE RESULTADOS 580 543 3 1,126

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Índice de Liberación de Animales con Vida 97% 91% 50% 94%
Índice de Liberación de Animales con Vida del Año Anterior
94% 85% 100% 89%

Conózcanos

Contacto