Informe del Resumen de Mayo de 2020

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros 144 340 0 484
Confiscados 48 2 1 51
Con dueño 6 10 0 16
Devoluciones de Adopciones 3 3 0 6
Entregados por el dueño 43 73 0 116
Eutanasia Solicitada por el Dueño 49 15 1 65
Eliminación de los Restos Solicitada 11 25 1 37
TOTAL DE INCAUTADOS 304 468 3 775

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 51 96 0 147
Rescatados 80 46 0 126
Reubicados 0 0 0 0
Devueltos a los dueños 69 10 0 79
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 2 0 2
Perdidos / Escapados 1 0 0 1
Subtotal 201 154 0 355
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 48 15 1 64
Edad 0 58 0 58
Médico 2 42 0 44
Temperamento 5 0 0 5
Espacio 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0
Subtotal 55 115 1 171
Fallecidos
Después de la Entrada 1 7 0 8
Pruebas de Laboratorio Estatal 1 2 1 4
Eliminación de los restos 12 23 1 36
Subtotal 14 32 2 36
TOTAL DE RESULTADOS 270 301 3 574

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Índice de Liberación de Animales con Vida 96% 59% - 76%
Índice de Liberación de Animales con Vida del Año Anterior
93% 66% - 77%

Conózcanos

Contacto