| Adopciones  | 
			258 
			 | 
			353 
			 | 
			0 
			 | 
			611 
			 | 
		
		
			| Rescatados  | 
			39 
			 | 
			50 
			 | 
			0
			 | 
			89 
			 | 
		
		
			| Reubicados  | 
			0 
			 | 
			0
			 | 
			6 
			 | 
			6 
			 | 
		
		
			| Devueltos a los dueños  | 
			104 
			 | 
			21 
			 | 
			0 
			 | 
			125 
			 | 
		
		
			| Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS  | 
			0
			 | 
			71 
			 | 
			0
			 | 
			71 
			 | 
		
		
			| Perdidos / Escapados  | 
			0
			 | 
			0 
			 | 
			0
			 | 
			0 
			 | 
		
		
			| 
				Subtotal
			 | 
			401 
			 | 
			495 
			 | 
			6 
			 | 
			902 
			 | 
		
		
			| 
				Eutanasias realizadas
			 | 
		
		
			| Eutanasia Solicitada por el Dueño  | 
			35 
			 | 
			13 
			 | 
			1 
			 | 
			49 
			 | 
		
		
			| Edad  | 
			0
			 | 
			27 
			 | 
			0
			 | 
			27 
			 | 
		
		
			| Médico  | 
			4 
			 | 
			35 
			 | 
			2 
			 | 
			41 
			 | 
		
		
			| Temperamento  | 
			16 
			 | 
			0 
			 | 
			0
			 | 
			16 
			 | 
		
		
			| Espacio  | 
			0
			 | 
			0
			 | 
			0
			 | 
			0
			 | 
		
		
			| Hora  | 
			0
			 | 
			0
			 | 
			0
			 | 
			0
			 | 
		
		
			| 
				Subtotal
			 | 
			55 
			 | 
			75 
			 | 
			3 
			 | 
			133 
			 | 
		
		
			| 
				Fallecidos
			 | 
		
		
			| Después de la Entrada  | 
			0 
			 | 
			2 
			 | 
			0
			 | 
			2 
			 | 
		
		
			| Pruebas de Laboratorio Estatal  | 
			1 
			 | 
			1 
			 | 
			0
			 | 
			2 
			 | 
		
		
			| Eliminación de los restos  | 
			7 
			 | 
			16 
			 | 
			1 
			 | 
			24 
			 | 
		
		
			| 
				Subtotal
			 | 
			8 
			 | 
			19 
			 | 
			1 
			 | 
			28 
			 | 
		
		
			| 
				TOTAL DE RESULTADOS
			 | 
			464 
			 | 
			589 
			 | 
			10 
			 | 
			1,063 
			 |