Incautaciones de Perros y Gatos por Año Fiscal, a partir de 2010

Gráfico de incautaciones de perros y gatos por año fiscal, a partir de 2010

Total de Incautaciones de Perros y Gatos

Admisión de Perros Admisión de Gatos
2010 7,681 11,813
2011 7,321 11,396
2012 7,209 12,323
2013 7,429 10,612
2014 7,755 10,977
2015 7,558 9,578
2016 6,969 9,885
2017 7,636 9,751
2018 7,448 9,553
2019 7,272 9,921
2020 5,504 6,720
2021 5,661 7,793

Conózcanos

Contacto