Informe del Resumen de Enero de 2020

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros 271 328 1 600
Confiscados 32 17 0 49
Con dueño 10 56 0 66
Devoluciones de Adopciones 37 9 0 46
Entregados por el dueño 141 243 1 385
Eutanasia Solicitada por el Dueño 63 17 0 80
Eliminación de los Restos Solicitada 37 22 1 60
TOTAL DE INCAUTADOS 591 692 3 1,286

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 340 329 0 669
Rescatados 36 179 0 215
Reubicados 0 0 1 1
Devueltos a los dueños 100 17 0 117
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 37 0 37
Perdidos / Escapados 0 0 0 0
Subtotal 476 562 1 1,039
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 61 17 0 78
Edad 0 10 0 10
Médico 4 45 1 50
Temperamento 7 13 0 20
Espacio 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0
Subtotal 72 85 1 158
Fallecidos
Después de la Entrada 2 5 0 7
Pruebas de Laboratorio Estatal 1 0 0 1
Eliminación de los restos 36 22 1 59
Subtotal 39 27 1 67
TOTAL DE RESULTADOS 587 674 3 1,264

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Índice de Liberación de Animales con Vida 97% 89% 50% 92%
Índice de Liberación de Animales con Vida del Año Anterior
94% 79% 100% 92%

Conózcanos

Contacto