Informe del Resumen de Julio de 2020

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros 216 244 1 461
Confiscados 30 1 0 31
Con dueño 4 30 0 34
Devoluciones de Adopciones 5 9 0 14
Entregados por el dueño 54 32 11 97
Eutanasia Solicitada por el Dueño 28 8 1 37
Eliminación de los Restos Solicitada 6 12 0 18
TOTAL DE INCAUTADOS 343 336 13 692

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 112 228 1 341
Rescatados 80 56 0 136
Reubicados 0 0 11 11
Devueltos a los dueños 89 10 0 99
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 19 0 19
Perdidos / Escapados 0 0 0 0
Subtotal 281 313 12 606
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 26 8 1 35
Edad 0 24 0 24
Médico 3 36 0 39
Temperamento 10 3 0 13
Espacio 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0
Subtotal 39 71 1 111
Fallecidos
Después de la Entrada 0 3 0 3
Pruebas de Laboratorio Estatal 0 2 0 2
Eliminación de los restos 7 10 0 17
Subtotal 7 15 0 22
TOTAL DE RESULTADOS 327 399 13 739

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Índice de Liberación de Animales con Vida 96% 83% 100% 88%
Índice de Liberación de Animales con Vida del Año Anterior
95% 75% 75% 82%

Conózcanos

Contacto