Informe del Resumen de Junio de 2020

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros 185 457 0 642
Confiscados 27 9 0 36
Con dueño 5 104 0 109
Devoluciones de Adopciones 18 12 0 30
Entregados por el dueño 83 110 0 193
Eutanasia Solicitada por el Dueño 40 20 1 61
Eliminación de los Restos Solicitada 16 14 0 30
TOTAL DE INCAUTADOS 374 726 1 1,101

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 214 328 0 542
Rescatados 54 136 0 190
Reubicados 0 0 0 0
Devueltos a los dueños 85 11 0 96
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 86 0 86
Perdidos / Escapados 0 0 0 0
Subtotal 353 561 0 914
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 40 20 1 61
Edad 0 54 0 54
Médico 3 68 0 71
Temperamento 6 0 0 6
Espacio 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0
Subtotal 49 142 1 192
Fallecidos
Después de la Entrada 0 11 0 11
Pruebas de Laboratorio Estatal 4 2 0 6
Eliminación de los restos 11 13 0 24
Subtotal 15 26 0 41
TOTAL DE RESULTADOS 417 729 1 1,147

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Índice de Liberación de Animales con Vida 98% 81% - 87%
Índice de Liberación de Animales con Vida del Año Anterior
94% 67% 100% 73%

Conózcanos

Contacto