Informe del Resumen de Noviembre de 2019

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros 253 420 1 674
Confiscados 36 2 1 39
Con dueño 9 85 0 94
Devoluciones de Adopciones 38 20 0 58
Entregados por el dueño 151 173 0 324
Eutanasia Solicitada por el Dueño 71 16 2 89
Eliminación de los Restos Solicitada 18 12 0 30
TOTAL DE INCAUTADOS 576 728 4 1,308

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 291 396 0 687
Rescatados 58 119 0 177
Reubicados 0 0 2 2
Devueltos a los dueños 96 21 0 117
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 50 0 50
Perdidos / Escapados 0 1 0 1
Subtotal 445 587 2 1,034
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 67 16 2 85
Edad 0 60 0 60
Médico 7 70 0 77
Temperamento 14 26 0 40
Espacio 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0
Subtotal 88 172 2 262
Fallecidos
Después de la Entrada 2 8 0 10
Pruebas de Laboratorio Estatal 0 1 0 1
Eliminación de los restos 19 11 0 30
Subtotal 21 20 0 41
TOTAL DE RESULTADOS 554 779 4 1,337

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Índice de Liberación de Animales con Vida 95% 78% 100% 85%
Índice de Liberación de Animales con Vida del Año Anterior
92% 73% 100% 81%

Conózcanos

Contacto