Informe del Resumen Anual de 2018

Incautados


Perros Gatos Otros Total
Callejeros             3,557 6,572 41 10,170
Confiscados 516 116 58 690
Con dueño 156 682 0 838
Entregados por el dueño 2,307 1,745 50 4,102
Eutanasia Solicitada por el Dueño 724 200 4 928
Eliminación de los Restos Solicitada 188 238 10 436
TOTAL DE INCAUTADOS 7,448 9,553 163 17,164

Resultados

Liberación de Animales con Vida Perros Gatos Otros Total
Adopciones 4,108 4,313 2 8,423
Rescatados 657 999 0 1,656
Reubicados 3 1 141 145
Devueltos a los dueños 1,271 178 1 1,450
Iniciativa de Gatos Comunitarios de OCAS 0 601 0 601
Perdidos / Escapados 2 11    0
13
Subtotal 6,041 6,103 144 12,288
Eutanasias realizadas
Eutanasia Solicitada por el Dueño 725 194 5 924
Médico 169 885 2 1,056
Temperamento 252 773 1 1,026
Espacio 0 9 0 9
Hora 0 0 0 0
Subtotal 1,147 3,013 8 4,168
Fallecidos
Después de la Entrada 24 136 0 160
Pruebas de Laboratorio Estatal 9 14 0 23
Eliminación de los restos 190 240 10 440
Subtotal 223 390 10 623
TOTAL DE RESULTADOS 7,411 9,506 162 17,079

Índice de Liberación de Animales con Vida


Perros Gatos Otros Total
Liberación de Animales con Vida - Año Fiscal 2018 93% 67% 98% 78%
Liberación de Animales con Vida - Año Fiscal 2017 93% 59% 96% 73%

Conózcanos

Contacto