Índice de Liberación de Animales con Vida por Año Fiscal, a partir de 2010

Gráfico de eutanasia para perros y gatos por año fiscal, a partir de 2010

Eutanasia en Refugio para Perros y Gatos

Perros Gatos
2010 2,075 6,647
2011 1,784 6,767
2012 1,637 7,660
2013 1,429 6,287
2014 907 5,450
2015 880 4,562
2016 692 4,209
2017 420 3,637
2018 422 2,819
2019 353 2,288
2020 158 1,068
2021 174 809

Conózcanos

Contacto