Índice de Liberación de Animales con Vida por Año Fiscal, a partir de 2010

Gráfico del porcentaje del índice de liberación con vida de perros y gatos a partir de 2010

Porcentaje del Índice de Liberación con Vida (LRR) de Perros y Gatos

LRR de Perros LRR de Gatos
2010 66% 23%
2011 71% 28%
2012 73% 25%
2013 78% 27%
2014 86% 44%
2015 87% 49%
2016 90% 55%
2017 93% 59%
2018 93% 67%
2019 94% 74%
2020 96% 83%
2021 96% 88%

Conózcanos

Contacto