| Tipo de Uso de la Tierra | Unidad | Tarifa Actual | Nueva Tarifa | 
    
    
        
            | Unifamiliar / No adosada | Por Unidad de Vivienda Accesoria | $1,601.00 | $1,660.00 | 
        
            | Vivienda Unifamiliar Accesoria | Por Unidad de Vivienda Accesoria | $1,083.00 | $1,123.00 | 
        
            | Multi-Familiar | Por Unidad de Vivienda Accesoria | $1,083.00 | $1,123.00 | 
        
            | Casas Móviles | Por Unidad de Vivienda Accesoria | $1,193.00 | $1,237.00 | 
        
            | Hogar para Jubilados / Restricción Etaria | Por Unidad de Vivienda Accesoria | $858.00 | $890.00 | 
        
            | Índice Anual | En vigencia a partir del 1 de mayo de 2020 | N/A | 3.7% | 
    
Versión en PDF 
A todos los Permisos de Construcción para proyectos emitidos a partir del 1 de mayo de 2020 en adelante se le impondrán Tarifas de Impacto Parques y Recreación teniendo en cuenta las nuevas tasas.
Los Cronogramas de las Tarifas de Impacto están disponibles en el Centro de Información de la División de Seguridad en la Construcción y en línea en el sitio web de Tarifas de Impacto.. Para obtener más información, comuníquese con la Sección de Servicios para el Desarrollo al 407-836-5691.